| 
			
				|  |  
				|  |  
				|   |  
				|   |  
				|   |  
				|  |  
				|  |  
				|   |  
				|   |  
				|   |  
				|  |  
				| 木村おとり店 〒679-4324
 たつの市新宮町觜崎377
 Tel:0791-75-2027
 |  
				|   |  
				|  |  
				|   |  
				|  |  
				| サイトのご利用について |  
				|  |  | 
			
			
				| 元祖!川の様子(6月) |  
				|  |  
				| 写真は觜崎橋より撮影しています。水位・濁り等のチェックにお役立て下さい。(水位は龍野)
 |  
				| 
 |  
				| 
 
				
					| 
 
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月29日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −20cm |  
							| 濁り: | 薄い笹濁り |  
							| 気温: | 24.5℃ |  
							| 水温: | 22.4℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月28日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −30cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 25.2℃ |  
							| 水温: | 23.0℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月27日 |  
							| 時間: | 7:00 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −29cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 24.4℃ |  
							| 水温: | 21.4℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月26日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −30cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 22.4℃ |  
							| 水温: | 22.0℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月25日 |  
							| 時間: | 7:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −30cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 23.0℃ |  
							| 水温: | 21.7℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月24日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −27cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 21.4℃ |  
							| 水温: | 20.7℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月23日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −24cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 21.0℃ |  
							| 水温: | 19.1℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月22日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 雨 |  
							| 水位: | −25cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 20.2℃ |  
							| 水温: | 19.7℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月21日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −26cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 23.7℃ |  
							| 水温: | 21.7℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月20日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −25cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 20.0℃ |  
							| 水温: | 19.8℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月19日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −23cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 21.5℃ |  
							| 水温: | 20.0℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月18日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −20cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 21.7℃ |  
							| 水温: | 20.5℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月17日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −17cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 19.8℃ |  
							| 水温: | 19.1℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月16日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −10cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 19.1℃ |  
							| 水温: | 18.3℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月15日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −14cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 21.9℃ |  
							| 水温: | 19.0℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月14日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 雨 |  
							| 水位: | −8cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 21.7℃ |  
							| 水温: | 19.7℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月13日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −6cm |  
							| 濁り: | 笹濁り |  
							| 気温: | 21.5℃ |  
							| 水温: | 17.7℃ |  
							| 備考: | 入川不可 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月12日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 雨 |  
							| 水位: | −18cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 20.9℃ |  
							| 水温: | 18.6℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月11日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 雨 |  
							| 水位: | −17cm |  
							| 濁り: | 薄い笹濁り |  
							| 気温: | 21.0℃ |  
							| 水温: | 19.1℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月10日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −12cm |  
							| 濁り: | 薄い笹濁り |  
							| 気温: | 19.8℃ |  
							| 水温: | 18.6℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 9日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | 1cm |  
							| 濁り: | 白濁り |  
							| 気温: | 19.7℃ |  
							| 水温: | 17.4℃ |  
							| 備考: | 入川不可 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 8日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −17cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 19.1℃ |  
							| 水温: | 18.6℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 7日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −12cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 19.3℃ |  
							| 水温: | 16.8℃ |  
							| 備考: |  |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 6日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 曇り |  
							| 水位: | −8cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 18.4℃ |  
							| 水温: | 17.4℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 5日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | 1cm |  
							| 濁り: | 笹濁り |  
							| 気温: | 17.9℃ |  
							| 水温: | 16.1℃ |  
							| 備考: | 入川不可 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 4日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | 18cm |  
							| 濁り: | 白濁り |  
							| 気温: | 15.9℃ |  
							| 水温: | 16.4℃ |  
							| 備考: | 入川不可 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 3日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | 50cm |  
							| 濁り: | 白濁り |  
							| 気温: | 18.3℃ |  
							| 水温: | 15.2℃ |  
							| 備考: | 入川不可 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 2日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 雨 |  
							| 水位: | 26cm |  
							| 濁り: | 白濁り |  
							| 気温: | 21.4℃ |  
							| 水温: | 17.7℃ |  
							| 備考: | 入川不可 |  
							| 写真: |  |  |  
				
					| 
						
							| 日付: | 2023年 6月 1日 |  
							| 時間: | 6:30 |  
							| 天候: | 晴れ |  
							| 水位: | −11cm |  
							| 濁り: | なし |  
							| 気温: | 16.3℃ |  
							| 水温: | 16.6℃ |  
							| 備考: | 入川注意 |  
							| 写真: |  |  |  |  
 |  
				| 
 |  
				| ※濁り具合    1:なし 2:薄い笹濁り
 3:笹濁り
 4:白濁り
 5:泥濁り
 
 |  
				|  |  
				|  |  
	
		 
 |